Nombre de producto |
Gancho rápido de acero inoxidable del eslabón giratorio del mosquetón 201 de la hebilla del cinturón de Huiding M6 Seat |
Material | 304 acero inoxidable, acero inoxidable 201 |
Tratamiento superficial | electrochapado |
Embalaje | cartón |
Proceso | torno y electrochapado |
Aplicaciones | iluminación, maquinaria y equipo, productos al aire libre, accesorios del equipo de la aptitud |
TAMAÑO | B | C | D | F | W.L.L | kilogramo | |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | Libras | Fije |
4x40 | 4 | 20 | 40 | 7 | 7 | 80 | 0,008 |
5x50 | 5 | 25 | 50 | 8 | 7 | 100 | 0,015 |
6x60 | 6 | 30 | 60 | 9 | 8 | 140 | 0,026 |
7x70 | 7 | 35 | 70 | 10 | 8 | 200 | 0,043 |
8x80 | 8 | 40 | 80 | 12 | 9 | 250 | 0,060 |
9x90 | 9 | 45 | 9o | 12 | 10 | 280 | 0,090 |
10x100 | 10 | 50 | 100 | 15 | 11 | 400 | 0,115 |
11×120 | 11 | 57 | 120 | 18 | 16 | 500 | 0,170 |
12×140 | 12 | 67 | 140 | 20 | 19 | 600 | 0,250 |
13x160 | 13 | 74 | 160 | 22 | 25 | 700 | 0,34 |
14×180 | 14 | 86 | 180 | 22 | 35 | 900 | 0,47 |
Control de calidad
1. La inspección de la calidad de materias primas incluye indicadores tales como dureza de la placa de acero;
2. detección regular de los datos de productos, tales como longitud, anchura, altura y peso;
3. prueba de la fuerza de sustentación del producto;
4. prueba de espray de sal para probar la resistencia a la corrosión de productos.